버즈부스터 SDK 내부에서 발생한 유저의 행동을 확인할 수 있습니다.
event_name | event_value | 설명 |
---|---|---|
bb_attendance_button_click | 출석체크 버튼 클릭 | |
bb_campaign_entry_point_show | {“entry_name“ : “ENTRY_NAME“} | Campaign 진입 지점이 보일 때InAppMessageCustom Campaign Entry View (only Native SDK) |
bb_campaign_entry_point_click | {“entry_name“ : “ENTRY_NAME“} | Campaign 진입 지점을 클릭 했을 때InAppMessageCustom Campaign Entry View (only Native SDK) |
bb_campaign_participate_button_click | 룰렛 긁는 복권 등의 버튼 클릭 시 발생 | |
bb_campaign_list_item_show | {“campaign_id“ : “CAMPAIGN_ID“} | 캠페인 리스트에서 캠페인 아이템이 보일 때 발생 |
bb_campaign_list_item_click | {“campaign_id“ : “ CAMPAIGN_ID“} | 캠페인 리스트에서 캠페인 아이템이 클릭 됐을 때 |
bb_tooltip_show | 출석체크 등에서 툴팁이 보일 때 | |
bb_opt_in_marketing_move_button_click | 마케팅 수신 동의 이동 버튼 클릭 시 | |
bb_visit | {“page_name“ : “PAGE_NAME“} | 특정 페이지 방문 시 추적 중인 페이지 |
bb_point_view_show | PointView가 보일 때 | |
bb_point_view_click | PointView를 클릭 했을 때 | |
bb_referral_copy_code_button_click | 친구 초대 코드 복사 버튼 클릭 시 | |
bb_referral_navigation_view_click | 친구 초대 코드 입력 이동 버튼 클릭 시 | |
bb_referral_navigation_view_show | 친구 초대 코드 입력 이동 버튼 보일 시 | |
bb_referral_sharing_button_click | 친구 초대 코드 공유 버튼 클릭 시 | |
bb_referral_code_authorize_buton_click | 친구초대 코드 입력 페이지에서 최종 인증 버튼 클릭 시 | |
bb_referral_code_confirm_buton_click | 친구초대 코드 입력 페이지에서 코드 확인 버튼 클릭 시 | |
bb_referral_code_authorized | 친구 초대 코드 입력이 최종 완료된 상태(2차 검증) | |
bb_referral_code_confirmed | 친구 초대 코드 입력이 확인 된 상태(1차 입력) | |
bb_reward_pop_up_show | 리워드 지급 안내 팝업이 떴을 때 | |
bb_reward_tab_show | 홈에 존재하는 리워드 tab이 보일 때 | |
bb_reward_tab_item_click | 홈에 존재하는 리워드 tab의 아이템이 클릭 됐을 때 | |
bb_roulette_spin_wheel_end | 룰렛 휠이 다 돌았을 때 | |
bb_roulette_spin_wheel_start | 룰렛 휠이 돌기 시작했을 때 | |
bb_scratch_lottery_scratch_block | 긁는 복권 참여가 불가능할 때 | |
bb_scratch_lottery_scratch_end | 긁는 복권이 끝났을 때 - 참여 완료 | |
bb_induce_update_button_click | 버전이 낮은 유저들이 앱스토어로 이동하는 버튼을 눌렀을 때 | |
bb_banner_item_show | { | |
// 보인 배너 위치 | ||
“index”: 2, | ||
// 이동 페이지 정보 | ||
“target”: “https://buzzvil.com” | ||
} | 출석체크 하단 배너가 보였을 때 호출 | |
bb_banner_item_click | { | |
// 보인 배너 위치 | ||
“index”: 2, | ||
// 이동 페이지 정보 | ||
“target”: “https://buzzvil.com” | ||
} | 출석체크 하단 배너가 클릭 됐을 때 호출 | |
bb_bottom_sheet_show | 바텀싯이 나타났을 때 호출 | |
bb_bottom_sheet_item_click | { | |
// 클릭된 아이템 위치 | ||
“index”: 2, | ||
// 이동 페이지 정보 | ||
“target”: “https://buzzvil.com” | ||
} | 바텀싯의 ‘바로가기’가 클릭 됐을 때 호출 | |
bb_in_app_pop_up_item_show | { | |
// 클릭된 아이템 위치 | ||
“index”: 2, | ||
// 이동 페이지 정보 | ||
“target”: “https://buzzvil.com” | ||
} | 인 앱 팝업 아이템이 보일 때 | |
bb_in_app_pop_up_item_cilck | { | |
// 클릭된 아이템 위치 | ||
“index”: 2, | ||
// 이동 페이지 정보 | ||
“target”: “https://buzzvil.com” | ||
} | 인 앱 팝업 아이템 클릭 시 | |
bb_ribbon_banner_click | { | |
// KV Image 기준 띠 배너 위치 | ||
“location”: “top” // or bottom | ||
“index”: 2, | ||
// 이동 페이지 정보 | ||
“target: “https://buzzvil.com” | ||
} | 출섹체크v2 띠배너 클릭 시 | |
bb_benefit_banner_item_click | { | |
// deeplink or campaign id | ||
“target”: “asdf-qwer-zxcv” | ||
} | 캠페인 배너 클릭 시 | |
bb_attendance_share_button_click | 출석체크 비밀리워드 공유하기 버튼 클릭 시 |
유저의 상세한 캠페인 참여 기록을 확인할 수 있습니다. 해당 이벤트는 서버에서 생성됩니다.
event_name | event_value | 설명 |
---|---|---|
continuous_attendance | continuous_attendance_count, campaign_id | 유저의 연속출석 일수 |
inviter | 친구초대 이벤트 참여 완료 - 추천인 | |
invitee | 친구초대 이벤트 참여 완료 - 피추천인 | |
roulette_event | 룰렛 이벤트 참여 완료 | |
scratch_lottery_event | 긁는 복권 이벤트 참여 완료 |